<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
			<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://www.52huanbao.com/blog/css/rss.css"?>
			<rss version="2.0">
			  <channel>
			    <title>zhuhe8866的个人空间</title>
			    <link>http://www.52huanbao.com/blog/?uid-10285</link>
			    <description></description>
			    <copyright>Copyright(C) zhuhe8866的个人空间</copyright>
			    <generator>SupeSite/X-Space</generator>
			    <lastBuildDate>Sun, 23 Nov 2008 20:32:21 GMT</lastBuildDate><item>
								<title>氨气气体检测探头 JHAT-FM-NH3</title>
								<link>http://www.52huanbao.com/blog/?uid-10285-action-viewspace-itemid-17083</link>
								<description><![CDATA[<P class=0 style="VERTICAL-ALIGN: baseline; LINE-HEIGHT: 18pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: '新宋体'; mso-spacerun: 'yes'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JHAT-FM-NH3型氨气泄漏检测系统由气体报警控制主机配接点型氨气气休检测探...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>zhuhe8866</author>
								<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 10:25:55 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>氯化氢气体检测探头</title>
								<link>http://www.52huanbao.com/blog/?uid-10285-action-viewspace-itemid-17025</link>
								<description><![CDATA[<P class=0><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 12pt; COLOR: rgb(51,51,51); FONT-FAMILY: '黑体'; mso-spacerun: 'yes'"><FONT face=黑体>产品特点：</FONT></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: rgb(51,51,51); FONT-FAMILY: '宋体'; mso-spacerun: '...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>zhuhe8866</author>
								<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 11:55:40 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>氯化氢气体检测探头</title>
								<link>http://www.52huanbao.com/blog/?uid-10285-action-viewspace-itemid-17024</link>
								<description><![CDATA[<P class=0><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 12pt; COLOR: rgb(51,51,51); FONT-FAMILY: '黑体'; mso-spacerun: 'yes'"><FONT face=黑体>产品特点：</FONT></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: rgb(51,51,51); FONT-FAMILY: '宋体'; mso-spacerun: '...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>zhuhe8866</author>
								<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 11:53:34 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>硫化氢气体检测探头JHAT-FM-H2S</title>
								<link>http://www.52huanbao.com/blog/?uid-10285-action-viewspace-itemid-17023</link>
								<description><![CDATA[<P class=0><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 12pt; COLOR: rgb(51,51,51); FONT-FAMILY: '黑体'; mso-spacerun: 'yes'"><FONT face=黑体>产品特点：</FONT></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: rgb(51,51,51); FONT-FAMILY: '宋体'; mso-spacerun: '...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>zhuhe8866</author>
								<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 11:51:45 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>各种有毒有害气体不同浓度对人体的影响</title>
								<link>http://www.52huanbao.com/blog/?uid-10285-action-viewspace-itemid-15382</link>
								<description><![CDATA[<TABLE class=tb1 borderColor=#cccccc cellSpacing=0 borderColorDark=#ffffff cellPadding=0 width="100%" align=center border=1>
<TBODY>
<TR>
<TD class=td2 vAlign=top align=middle><STRONG>气体名称</STRONG></SPAN></TD>
<TD class=td2 vAlign=center align=...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>zhuhe8866</author>
								<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 13:19:19 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>二氧化碳检测仪  5011型</title>
								<link>http://www.52huanbao.com/blog/?uid-10285-action-viewspace-itemid-15285</link>
								<description><![CDATA[<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 64.15pt; TEXT-INDENT: -58.9pt; mso-para-margin-top: 0cm; mso-para-margin-right: 0cm; mso-para-margin-bottom: .0001pt; mso-para-margin-left: .5gd; mso-char-indent-count: -4.89"><FONT face=宋体><B style="mso-bidi-font-weight...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>zhuhe8866</author>
								<pubDate>Wed, 07 May 2008 12:45:50 GMT</pubDate>
							</item>
							
		</channel>
	</rss>